Daftar Negara Peraih Medali Olimpiade


Ini Daftar Negara Peraih Medali Olimpiade baik Musim Panas maupun Musim Dingin.

Summer Olympics (Olimpiade Musim Panas) (1896–2024)
  1. Amerika Serikat: 1.105 (Emas), 879 (Perak), 781 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2.765 Medali
  2. Uni Soviet: 395 (Emas), 319 (Perak), 296 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1.010 Medali
  3. Tiongkok: 303 (Emas), 226 (Perak), 198 (Perunggu), Total Keseluruhan: 727 Medali
  4. Britania Raya: 298 (Emas), 339 (Perak), 343 (Perunggu), Total Keseluruhan: 980 Medali
  5. Prancis: 239 (Emas), 278 (Perak), 299 (Perunggu), Total Keseluruhan: 816 Medali
  6. Italia: 229 (Emas), 201 (Perak), 228 (Perunggu), Total Keseluruhan: 658 Medali
  7. Jerman: 218 (Emas), 220 (Perak), 255 (Perunggu), Total Keseluruhan: 693 Medali
  8. Jepang: 189 (Emas), 162 (Perak), 191 (Perunggu), Total Keseluruhan: 542 Medali
  9. Hungaria: 187 (Emas), 161 (Perak), 182 (Perunggu), Total Keseluruhan: 530 Medali
  10. Australia: 182 (Emas), 192 (Perak), 226 (Perunggu), Total Keseluruhan: 600 Medali
  11. Jerman Timur: 153 (Emas), 129 (Perak), 127 (Perunggu), Total Keseluruhan: 409 Medali
  12. Swedia: 151 (Emas), 181 (Perak), 182 (Perunggu), Total Keseluruhan: 514 Medali
  13. Rusia: 147 (Emas), 125 (Perak), 150 (Perunggu), Total Keseluruhan: 422 Medali
  14. Belanda: 110 (Emas), 112 (Perak), 134 (Perunggu), Total Keseluruhan: 356 Medali
  15. Korea Selatan: 109 (Emas), 100 (Perak), 111 (Perunggu), Total Keseluruhan: 320 Medali
  16. Finlandia: 101 (Emas), 85 (Perak), 119 (Perunggu), Total Keseluruhan: 305 Medali
  17. Rumania: 93 (Emas), 101 (Perak), 123 (Perunggu), Total Keseluruhan: 317 Medali
  18. Kuba: 86 (Emas), 70 (Perak), 88 (Perunggu), Total Keseluruhan: 244 Medali
  19. Kanada: 80 (Emas), 117 (Perak), 156 (Perunggu), Total: 353 Medali
  20. Polandia: 73 (Emas), 93 (Perak), 142 (Perunggu), Total Keseluruhan: 308 Medali
  21. Norwegia: 65 (Emas), 53 (Perak), 53 (Perunggu), Total Keseluruhan: 171 Medali
  22. Selandia Baru: 63 (Emas), 40 (Perak), 54 (Perunggu), Total Keseluruhan: 157 Medali
  23. Bulgaria: 57 (Emas), 89 (Perak), 85 (Perunggu), Total Keseluruhan: 231 Medali
  24. Jerman Barat: 56 (Emas), 67 (Perak), 81 (Perunggu), Total Keseluruhan: 204 Medali
  25. Swiss: 54 (Emas), 81 (Perak), 79 (Perunggu), Total Keseluruhan: 214 Medali
  26. Spanyol: 53 (Emas), 76 (Perak), 58 (Perunggu), Total Keseluruhan: 187 Medali
  27. Denmark: 50 (Emas), 80 (Perak), 84 (Perunggu), Total Keseluruhan: 214 Medali
  28. Cekoslowakia: 49 (Emas), 49 (Perak), 45 (Perunggu), Total Keseluruhan: 143 Medali
  29. Belgia: 47 (Emas), 57 (Perak), 63 (Perunggu), Total Keseluruhan: 167 Medali
  30. Tim Gabungan Olimpiade: 45 (Emas), 38 (Perak), 29 (Perunggu), Total Keseluruhan: 112 Medali
  31. Turki: 41 (Emas), 29 (Perak), 41 (Perunggu), Total Keseluruhan: 111 Medali
  32. Brazil: 40 (Emas), 49 (Perak), 81 (Perunggu), Total Keseluruhan: 170 Medali
  33. Kenya: 39 (Emas), 44 (Perak), 41 (Perunggu), Total Keseluruhan: 124 Medali
  34. Ukraina: 38 (Emas), 41 (Perak), 72 (Perunggu), Total Keseluruhan: 151 Medali
  35. Yunani: 36 (Emas), 46 (Perak), 47 (Perunggu), Total Keseluruhan: 129 Medali
  36. Tim Gabungan Jerman: 28 (Emas), 54 (Perak), 36 (Perunggu), Total Keseluruhan: 118 Medali
  37. Afrika Selatan: 28 (Emas), 36 (Perak), 31 (Perunggu), Total Keseluruhan: 95 Medali
  38. Jamaika: 27 (Emas), 39 (Perak), 28 (Perunggu), Total Keseluruhan: 94 Medali
  39. Iran: 27 (Emas), 29 (Perak), 32 (Perunggu), Total Keseluruhan: 88 Medali
  40. Yugoslavia: 26 (Emas), 29 (Perak), 28 (Perunggu), Total Keseluruhan: 83 Medali
  41. Etiopia: 24 (Emas), 15 (Perak), 23 (Perunggu), Total Keseluruhan: 62 Medali
  42. Austria: 22 (Emas), 35 (Perak), 44 (Perunggu), Total Keseluruhan: 101 Medali
  43. Argentina: 22 (Emas), 27 (Perak), 31 (Perunggu), Total Keseluruhan: 80 Medali
  44. Republik Ceko: 22 (Emas), 22 (Perak), 28 (Perunggu), Total Keseluruhan: 72 Medali
  45. ROC: 20 (Emas), 28 (Perak), 23 (Perunggu), Total Keseluruhan: 71 Medali
  46. Uzbekistan: 18 (Emas), 8 (Perak), 23 (Perunggu), Total Keseluruhan: 49 Medali
  47. Korea Utara: 16 (Emas), 18 (Perak), 27 (Perunggu), Total Keseluruhan: 61 Medali
  48. Kroasia: 16 (Emas), 15 (Perak), 17 (Perunggu), Total Keseluruhan: 48 Medali
  49. Kazakhstan: 15 (Emas), 25 (Perak), 38 (Perunggu), Total Keseluruhan: 78 Medali
  50. Irlandia: 15 (Emas), 10 (Perak), 17 (Perunggu), Total Keseluruhan:  42 Medali
  51. Belarusia: 13 (Emas), 30 (Perak), 42 (Perunggu), Total Keseluruhan: 85 Medali
  52. Meksiko: 13 (Emas), 27 (Perak), 37 (Perunggu), Total Keseluruhan: 77 Medali
  53. Georgia: 13 (Emas), 15 (Perak), 19 (Perunggu), Total Keseluruhan:  47 Medali
  54. Thailand: 11 (Emas), 11 (Perak), 19 (Perunggu), Total Keseluruhan: 41 Medali
  55. Tim Campuran: 11 (Emas), 6 (Perak), 8 (Perunggu), Total Keseluruhan: 25 Medali
  56. Indonesia: 10 (Emas), 14 (Perak), 16 (Perunggu), Total Keseluruhan: 40 Medali
  57. Slowakia: 10 (Emas), 14 (Perak), 9 (Perunggu), Total Keseluruhan: 33 Medali
  58. India: 10 (Emas), 10 (Perak), 21 (Perunggu), Total Keseluruhan: 41 Medali
  59. Slovenia: 10 (Emas), 10 (Perak), 11 (Perunggu), Total Keseluruhan: 31 Medali
  60. Estonia: 10 (Emas), 9 (Perak), 17 (Perunggu), Total Keseluruhan: 36 Medali
  61. Azerbaijan: 9 (Emas), 16 (Perak), 31 (Perunggu), Total Keseluruhan: 56 Medali
  62. Mesir: 9 (Emas), 12 (Perak), 20 (Perunggu), Total Keseluruhan: 41 Medali
  63. Tionghoa Taipei: 9 (Emas), 11 (Perak), 23 (Perunggu), Total Keseluruhan: 43 Medali
  64. Serbia: 9 (Emas), 8 (Perak), 12 (Perunggu), Total Keseluruhan: 29 Medali
  65. Maroko: 8 (Emas), 5 (Perak), 13 (Perunggu), Total Keseluruhan: 26 Medali
  66. Bahama: 8 (Emas), 2 (Perak), 6 (Perunggu), Total Keseluruhan: 16 Medali
  67. Aljazair: 7 (Emas), 4 (Perak), 9 (Perunggu), Total Keseluruhan: 20 Medali
  68. Portugal: 6 (Emas), 11 (Perak), 15 (Perunggu), Total Keseluruhan: 32 Medali
  69. Lithuania: 6 (Emas), 9 (Perak), 15 (Perunggu), Total Keseluruhan: 30 Medali
  70. Tunisia: 6 (Emas), 4 (Perak), 8 (Perunggu), Total Keseluruhan: 18 Medali
  71. Kolombia: 5 (Emas), 16 (Perak), 17 (Perunggu), Total Keseluruhan: 38 Medali
  72. Uganda: 5 (Emas), 5 (Perak), 3 (Perunggu), Total Keseluruhan: 13 Medali
  73. Latvia: 4 (Emas), 11 (Perak), 6 (Perunggu), Total Keseluruhan: 21 Medali
  74. Israel: 4 (Emas), 6 (Perak), 10 (Perunggu), Total Keseluruhan: 20 Medali
  75. Republik Dominika: 4 (Emas), 5 (Perak), 6 (Perunggu), Total Keseluruhan: 15 Medali
  76. Ekuador: 4 (Emas), 4 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 10 Medali
  77. Hong Kong: 4 (Emas), 3 (Perak), 6 (Perunggu), Total Keseluruhan: 13 Medali
  78. Pakistan: 4 (Emas), 3 (Perak), 4 (Perunggu), Total Keseluruhan: 11 Medali
  79. Bahrain: 4 (Emas), 3 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 8 Medali
  80. Nigeria: 3 (Emas), 11 (Perak), 13 (Perunggu), Total Keseluruhan: 27 Medali
  81. Chili: 3 (Emas), 8 (Perak), 4 (Perunggu), Total Keseluruhan: 15 Medali
  82. Venezuela: 3 (Emas), 7 (Perak), 9 (Perunggu), Total Keseluruhan: 19 Medali
  83. Trinidad dan Tobago: 3 (Emas), 5 (Perak), 11 (Perunggu), Total Keseluruhan: 19 Medali
  84. Filipina: 3 (Emas), 5 (Perak), 10 (Perunggu), Total Keseluruhan: 18 Medali
  85. Australasia: 3 (Emas), 4 (Perak), 5 (Perunggu), Total Keseluruhan: 12 Medali
  86. Zimbabwe: 3 (Emas), 4 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 8 Medali
  87. Kamerun: 3 (Emas), 1 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 6 Medali
  88. Kosovo: 3 (Emas), 1(Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 5 Medali
  89. Mongolia: 2 (Emas), 12 (Perak), 17 (Perunggu), Total Keseluruhan: 31 Medali
  90. Armenia: 2 (Emas), 11 (Perak), 9 (Perunggu), Total Keseluruhan:  22 Medali
  91. Serbia dan Montenegro: 2 (Emas), 4 (Perak), 3 (Perunggu), Total Keseluruhan: 9 Medali
  92. Puerto Rico: 2 (Emas), 2 (Perak), 8 (Perunggu) ,Total Keseluruhan: 12 Medali
  93. Uruguay: 2 (Emas), 2 (Perak), 6 (Perunggu), Total Keseluruhan: 10 Medali
  94. Qatar: 2 (Emas), 2 (Perak), 5 (Perunggu), Total Keseluruhan: 9 Medali
  95. Fiji: 2 (Emas), 1 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 4 Medali
  96. Luksemburg: 2 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 3 Medali
  97. Russian Empire: 1 (Emas), 4 (Perak), 3 (Perunggu), Total Keseluruhan: 8 Medali
  98. Individual Atlet: 1 (Emas), 3 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 5 Medali
  99. Peru: 1 (Emas), 3 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 5 Medali
  100. Vietnam: 1 (Emas), 3 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 5 Medali
  101. Singapura: 1 (Emas), 2 (Perak), 3 (Perunggu), Total Keseluruhan: 6 Medali
  102. Botswana: 1 (Emas), 2 (Perak),  1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 4 Medali
  103. Yordania: 1 (Emas), 2 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 4 Medali
  104. Tajikistan: 1 (Emas), 1 (Perak), 5 (Perunggu), Total Keseluruhan: 7 Medali
  105. Grenada: 1 (Emas), 1 (Perak), 3 (Perunggu), Total Keseluruhan: 5 Medali
  106. Pantai Gading: 1 (Emas), 1 (Perak), 3 (Perunggu), Total Keseluruhan: 5 Medali
  107. Kosta Rika: 1 (Emas), 1 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 4 Medali
  108. Panama: 1 (Emas), 1 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 4 Medali
  109. Suriah: 1 (Emas), 1 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 4 Medali
  110. Guatemala: 1 (Emas), 1 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 3 Medali
  111. Burundi: 1 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  112. Saint Lucia: 1 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  113. Bermuda: 1 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  114. Independent Olympic Athletes: 1 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  115. Mozambik: 1 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  116. Suriname: 1 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  117. Uni Emirat Arab: 1 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  118. Dominika: 1 (Emas), 0 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  119. Malaysia: 0 (Emas), 8 (Perak), 7 (Perunggu),Total Keseluruhan: 15 Medali
  120. Kirgizstan: 0 (Emas), 5 (Perak), 8 (Perunggu), Total Keseluruhan: 13 Medali
  121. Namibia: 0 (Emas), 5 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 5 Medali
  122. Moldova: 0 (Emas), 3 (Perak), 7 (Perunggu), Total Keseluruhan: 10 Medali
  123. Islandia: 0 (Emas), 2 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 4 Medali
  124. Lebanon: 0 (Emas), 2 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 4 Medali
  125. Arab Saudi: 0 (Emas), 2 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 4 Medali
  126. Siprus: 0 (Emas), 2 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  127. Sri Lanka: 0 (Emas), 2 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  128. Tanzania: 0 (Emas), 2 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  129. Ghana: 0 (Emas), 1 (Perak), 4 (Perunggu), Total Keseluruhan: 5 Medali
  130. Bohemia: 0 (Emas), 1 (Perak), 3 (Perunggu), Total Keseluruhan: 4 Medali
  131. Independent Olympic Participants: 0 (Emas), 1 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 3 Medali
  132. San Marino: 0 (Emas), 1 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 3 Medali
  133. Zambia: 0 (Emas), 1 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 3 Medali
  134. Haiti: 0 (Emas), 1 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  135. Niger: 0 (Emas), 1 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  136. Makedonia Utara: 0 (Emas), 1 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  137. Gabon: 0 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  138. Montenegro: 0 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  139. Netherlands Antilles: 0 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  140. Paraguay: 0 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  141. Samoa: 0 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  142. Senegal: 0 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  143. Sudan: 0 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  144. Tonga: 0 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  145. Turkmenistan: 0 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  146. Kepulauan Virgin Amerika Serikat: 0 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  147. Kuwait: 0 (Emas), 0 (Perak), 3 (Perunggu), Total Keseluruhan: 3 Medali
  148. Afganistan: 0 (Emas), 0 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  149. Albania: 0 (Emas), 0 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  150. British West Indies: 0 (Emas), 0 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  151. Barbados: 0 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  152. Burkina Faso: 0 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  153. Tanjung Verde: 0 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  154. Djibouti: 0 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  155. Eritrea: 0 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  156. Guyana: 0 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  157. Irak: 0 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  158. Mauritius: 0 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  159. Tim Pengungsi Olimpiade: 0 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  160. Togo: 0 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
Winter Olympics (Olimpiade Musim Dingin) (1924–2022)
  1. Norwegia: 148 (Emas), 134 (Perak), 123 (Perunggu), Total Keseluruhan: 405 Medali
  2. Amerika Serikat: 114 (Emas), 121 (Perak), 95 (Perunggu), Total Keseluruhan: 330 Medali
  3. Jerman: 104 (Emas), 98 (Perak), 65 (Perunggu), Total Keseluruhan: 267 Medali
  4. Uni Soviet: 78 (Emas), 57 (Perak), 59 (Perunggu), Total Keseluruhan: 194 Medali
  5. Kanada: 77 (Emas), 72 (Perak), 76 (Perunggu), Total Keseluruhan: 225 Medali
  6. Austria: 71 (Emas), 88 (Perak), 91 (Perunggu), Total Keseluruhan: 250 Medali
  7. Swedia: 65 (Emas), 51 (Perak), 60 (Perunggu), Total Keseluruhan: 176 Medali
  8. Swiss: 63 (Emas), 47 (Perak), 58 (Perunggu), Total Keseluruhan: 168 Medali
  9. Belanda: 53 (Emas), 49 (Perak), 45 (Perunggu), Total Keseluruhan: 147 Medali
  10. Rusia: 47 (Emas), 39 (Perak), 35 (Perunggu), Total Keseluruhan: 121 Medali
  11. Finlandia: 45 (Emas), 65 (Perak), 65 (Perunggu), Total Keseluruhan: 175 Medali
  12. Italia: 42 (Emas), 43 (Perak), 56 (Perunggu), Total Keseluruhan: 141 Medali
  13. Prancis: 41 (Emas), 42 (Perak), 55 (Perunggu), Total Keseluruhan: 138 Medali
  14. Jerman Timur: 39 (Emas), 36 (Perak), 35 (Perunggu), Total Keseluruhan: 110 Medali
  15. Korea Selatan: 33 (Emas), 30 (Perak), 16 (Perunggu), Total Keseluruhan: 79 Medali
  16. Tiongkok: 22 (Emas), 32 (Perak), 23 (Perunggu), Total Keseluruhan: 77 Medali
  17. Jepang: 17 (Emas), 29 (Perak), 30 (Perunggu), Total Keseluruhan: 76 Medali
  18. Britania Raya: 12 (Emas), 5 (Perak), 17 (Perunggu), Total Keseluruhan: 34 Medali
  19. Jerman Barat: 11 (Emas), 15 (Perak), 13 (Perunggu), Total Keseluruhan: 39 Medali
  20. Republik Ceko: 10 (Emas), 11 (Perak), 13 (Perunggu), Total Keseluruhan: 34 Medali
  21. Tim Gabungan: 9 (Emas), 6 (Perak), 8 (Perunggu), Total Keseluruhan: 23 Medali
  22. Belarusia: 8 (Emas), 7 (Perak), 5 (Perunggu), Total Keseluruhan: 20 Medali
  23. Tim Gabungan Jerman: 8 (Emas), 6 (Perak), 5 (Perunggu), Total Keseluruhan: 19 Medali
  24. Polandia: 7 (Emas), 7 (Perak), 9 (Perunggu), Total Keseluruhan: 23 Medali
  25. Australia: 6 (Emas), 7 (Perak), 6  (Perunggu), Total Keseluruhan: 19 Medali
  26. ROC: 5 (Emas), 12 (Perak), 15 (Perunggu), Total Keseluruhan: 32 Medali
  27. Slovenia: 4 (Emas), 8 (Perak), 12 (Perunggu), Total Keseluruhan: 24 Medali
  28. Kroasia: 4 (Emas), 6 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 11 Medali
  29. Slowakia: 4 (Emas), 4 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 10 Medali
  30. Estonia: 4 (Emas), 2 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 8 Medali
  31. Ukraina: 3 (Emas), 2 (Perak), 4 (Perunggu), Total Keseluruhan: 9 Medali
  32. Cekoslowakia: 2 (Emas), 8 (Perak), 15 (Perunggu), Total Keseluruhan: 25 Medali
  33. Olympic Athletes from Russia: 2 (Emas), 6 (Perak), 9 (Perunggu), Total Keseluruhan: 17 Medali
  34. Hungaria: 2 (Emas), 2 (Perak), 6 (Perunggu), Total Keseluruhan: 10 Medali
  35. Liechtenstein: 2 (Emas), 2 (Perak), 6 (Perunggu), Total Keseluruhan: 10 Medali
  36. Belgia: 2 (Emas), 2 (Perak), 4 (Perunggu), Total Keseluruhan: 8 Medali
  37. Selandia Baru: 2 (Emas), 2 (Perak), 2 (Perunggu), Total Keseluruhan: 6 Medali
  38. Latvia: 1 (Emas), 3 (Perak), 6 (Perunggu), Total Keseluruhan: 10 Medali
  39. Kazakhstan: 1 (Emas), 3 (Perak), 4 (Perunggu), Total Keseluruhan: 8 Medali
  40. Bulgaria: 1 (Emas), 2 (Perak), 3 (Perunggu), Total Keseluruhan: 6 Medali
  41. Spanyol: 1 (Emas), 1(Perak), 3 (Perunggu), Total Keseluruhan: 5 Medali
  42. Uzbekistan: 1 (Emas), 0 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  43. Yugoslavia: 0 (Emas), 3 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 4 Medali
  44. Luksemburg: 0 (Emas), 2 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  45. Korea Utara: 0 (Emas), 1 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 2 Medali
  46. Denmark: 0 (Emas), 1 (Perak), 0 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
  47. Rumania: 0 (Emas), 0 (Perak), 1 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1 Medali
Total Kombinasi Medali (1896–2024)
  1. Amerika Serikat: 1.219 (Emas), 1.000 (Perak), 876 (Perunggu), Total Keseluruhan: 3.095 Medali
  2. Uni Soviet: 473 (Emas), 376 (Perak), 355 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1.204 Medali
  3. Tiongkok: 325 (Emas), 258 (Perak), 221 (Perunggu), Total Keseluruhan: 804 Medali
  4. Jerman: 322 (Emas), 318 (Perak), 320 (Perunggu), Total Keseluruhan: 960 Medali
  5. Britania Raya: 310 (Emas), 344 (Perak), 360 (Perunggu), Total Keseluruhan: 1.014 Medali
  6. Prancis: 281 (Emas), 320 (Perak), 360 (Perunggu), Total Keseluruhan: 961 Medali
  7. Italia: 271 (Emas), 244 (Perak), 284 (Perunggu), Total Keseluruhan: 799 Medali
  8. Swedia: 216 (Emas), 232 (Perak), 242 (Perunggu), Total Keseluruhan:  690 Medali
  9. Norwegia: 213 (Emas), 187 (Perak), 176 (Perunggu), Total Keseluruhan: 576 Medali
  10. Jepang: 206 (Emas), 191 (Perak), 221 (Perunggu), Total Keseluruhan: 618 Medali
  11. Rusia: 194 (Emas), 164 (Perak), 185 (Perunggu), Total Keseluruhan: 543 Medali
  12. Jerman Timur: 192 (Emas), 165 (Perak), 162 (Perunggu), Total Keseluruhan: 519 Medali
  13. Hungaria: 189 (Emas), 163 (Perak), 188 (Perunggu), Total Keseluruhan: 540 Medali
  14. Australia: 188 (Emas), 199 (Perak), 232 (Perunggu), Total Keseluruhan: 619 Medali
  15. Belanda: 163 (Emas), 161 (Perak), 179 (Perunggu), Total Keseluruhan: 503 Medali
  16. Kanada: 157 (Emas), 189 (Perak), 232 (Perunggu), Total Keseluruhan: 578 Medali
  17. Finlandia: 146 (Emas), 150 (Perak), 184 (Perunggu), Total Keseluruhan: 480 Medali
  18. Korea Selatan: 142 (Emas), 130 (Perak), 127 (Perunggu), Total Keseluruhan: 399 Medali
  19. Swiss: 117 (Emas), 128 (Perak), 137 (Perunggu), Total Keseluruhan: 382 Medali
  20. Austria: 93 (Emas), 123 (Perak), 135 (Perunggu), Total Keseluruhan: 351 Medali
  21. Rumania: 93 (Emas), 101 (Perak), 124 (Perunggu), Total Keseluruhan: 318 Medali
  22. Kuba: 86 (Emas), 70 (Perak), 88 (Perunggu), Total Keseluruhan: 244 Medali
  23. Polandia: 80 (Emas), 100 (Perak), 151 (Perunggu), Total Keseluruhan: 331 Medali
  24. Jerman Barat: 67 (Emas), 82 (Perak), 94 (Perunggu), Total Keseluruhan: 243 Medali
  25. Selandia Baru: 65 (Emas), 42 (Perak), 56 (Perunggu), Total Keseluruhan: 163 Medali
  26. Bulgaria: 58 (Emas), 91 (Perak), 88 (Perunggu), Total Keseluruhan: 237 Medali
  27. Spanyol: 54 (Emas), 77 (Perak), 61 (Perunggu), Total Keseluruhan: 192 Medali
  28. Tim Gabungan: 54 (Emas), 44 (Perak), 37 (Perunggu), Total Keseluruhan: 135 Medali
  29. Cekoslowakia: 51 (Emas), 57 (Perak), 60 (Perunggu), Total Keseluruhan: 168 Medali
  30. Denmark: 50 (Emas), 81 (Perak), 84 (Perunggu), Total Keseluruhan: 215 Medali
  31. Belgia: 49 (Emas), 59 (Perak), 67 (Perunggu), Total Keseluruhan: 175 Medali
  32. Ukraina: 41 (Emas), 43 (Perak), 76 (Perunggu), Total Keseluruhan: 160 Medali
  33. Turki: 41 (Emas), 29 (Perak), 41 (Perunggu), Total Keseluruhan: 111 Medali
  34. Brazil: 40 (Emas), 49 (Perak), 81 (Perunggu), Total Keseluruhan: 170 Medali
  35. Kenya: 39 (Emas), 44 (Perak), 41 (Perunggu), Total Keseluruhan: 124 Medali
  36. Tim Gabungan Jerman: 36 (Emas), 60 (Perak), 41 (Perunggu), Total Keseluruhan: 137 Medali
  37. Yunani: 36 (Emas), 46 (Perak), 47 (Perunggu), Total Keseluruhan: 129 Medali
  38. Republik Ceko: 32 (Emas), 33 (Perak), 41 (Perunggu), Total Keseluruhan: 106 Medali
  39. Afrika Selatan: 28 (Emas), 36 (Perak), 31 (Perunggu), Total Keseluruhan: 95 Medali
  40. Jamaika: 27 (Emas), 39 (Perak), 28 (Perunggu), Total Keseluruhan: 94 Medali
  41. Iran: 27 (Emas), 29 (Perak), 32 (Perunggu), Total Keseluruhan: 88 Medali
  42. Yugoslavia: 26 (Emas), 32 (Perak), 29 (Perunggu), Total Keseluruhan: 87 Medali
  43. ROC: 25 (Emas), 40 (Perak), 38 (Perunggu), Total Keseluruhan: 103 Medali
  44. Etiopia: 24 (Emas), 15 (Perak), 23 (Perunggu), Total Keseluruhan: 62 Medali
  45. Argentina: 22 (Emas), 27 (Perak), 31 (Perunggu), Total Keseluruhan: 80 Medali
  46. Belarusia: 21 (Emas), 37 (Perak), 47 (Perunggu), Total Keseluruhan: 105 Medali
  47. Kroasia: 20 (Emas), 21 (Perak), 18 (Perunggu), Total Keseluruhan: 59 Medali
  48. Uzbekistan: 19 (Emas), 8 (Perak), 23 (Perunggu), Total Keseluruhan: 50 Medali
  49. Kazakhstan: 16 (Emas), 28 (Perak), 42 (Perunggu), Total Keseluruhan: 86 Medali
  50. Korea Utara: 16 (Emas), 19 (Perak), 28 (Perunggu), Total Keseluruhan: 63 Medali
  51. Republik Irlandia: 15 (Emas), 10 (Perak), 17 (Perunggu), Total Keseluruhan: 42 Medali
  52. Slovenia: 14 (Emas), 18 (Perak), 23 (Perunggu), Total Keseluruhan: 55 Medali
  53. Slowakia: 14 (Emas), 18 (Perak), 11 (Perunggu), 43
  54. Estonia: 14 (Emas), 11 (Perak), 19 (Perunggu), Total Keseluruhan: 44 Medali
  55. Meksiko: 13 (Emas), 27 (Perak), 37 (Perunggu), Total Keseluruhan: 77 Medali
  56. Georgia: 13 (Emas), 15 (Perak), 19 (Perunggu), Total Keseluruhan: 47 Medali
